Pipe Weld to Tube Socket Weld (H-SWRM)

Description

Product Dimension D (mm) Dimension d (mm) Dimension E (mm) Dimension L (mm) Dimension P (in) Tube O.D. (in) PDF
H-SWRM-4P-4T-S316 13.70 4.60 7.10 22.40 1/4 1/4 PDF
H-SWRM-6P-6T-S316 15.30 7.10 7.90 26.20 3/8 3/8 PDF
H-SWRM-6P-8T-S316 18.50 10.20 9.70 27.90 3/8 1/2 PDF
H-SWRM-8P-4T-S316 12.20 4.60 7.10 28.40 1/2 1/4 PDF
H-SWRM-8P-6T-S316 15.30 7.10 7.90 28.40 1/2 3/8 PDF
H-SWRM-8P-8T-S316 18.50 10.20 9.70 30.20 1/2 1/2 PDF
H-SWRM12P-6T-S316 15.30 7.10 7.90 38.10 3/4 3/8 PDF
H-SWRM12P-8T-S316 18.50 10.20 9.70 38.10 3/4 1/2 PDF

Related Products